L’Agence Equinoxe vous propose un tour d’horizon climatique des principaux points touristiques du pays afin que vous sachiez à quoi vous attendre lors de votre voyage.
Attention, n’oubliez pas qu’en Argentine, les saison sont à l’inverse de celles de la France. Les températures mentionnées sont des moyennes et données en degrés Celcius.
Province de Buenos Aires
- Printemps : Temps très agréable en journée et nuits froides.
- Été: Temps chaud toute la journée, températures élevées et nuits agréables.
- Automne : Début de l’automne, temps chaud dans l’après-midi et matinées agréables avec des nuits fraîches. Fin automne, journées fraîches et nuits froides.
- Hiver : Temps frais en journée et nuits très froides.
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | |
| Minimale | 20,4 | 19,4 | 17 | 13,7 | 10,3 | 7,6 |
| Maximale | 30,4 | 28,7 | 26,4 | 22,7 | 19 | 15,6 |
| Moyenne | 25,1 | 23,7 | 21,4 | 17,7 | 14,3 | 11,2 |
ooo
| Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Minimale | 7,4 | 8,9 | 9,9 | 13 | 15,9 | 18,4 |
| Maximale | 14,9 | 17,3 | 18,9 | 22,5 | 25,3 | 28,1 |
| Moyenne | 10,9 | 12,7 | 14,2 | 17,7 | 20,6 | 23,2 |
ooo
Puerto Iguazú, province de Misiones
- Printemps : Temps très chaud en début d’après-midi, avec des débuts et fins de journée agréables. Les nuits sont fraîches.
- Été : Temps chaud et humide toute la journée, températures élevées.
- Automne : Temps agréable pendant la journée et nuits fraîches à froides.
- Hiver : Temps agréable en début d’après-midi, la fraîcheur se fait sentir le reste de la journée et les nuits sont froides.
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | |
| Minimale | 20,4 | 20,1 | 18,7 | 16,8 | 13,1 | 10,7 |
| Maximale | 31,8 | 31 | 30,6 | 27 | 23,7 | 20,7 |
| Moyenne | 25,3 | 24,4 | 23,8 | 21,1 | 17,6 | 15 |
ooo
| Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Minimale | 10,7 | 12,1 | 13,1 | 15,9 | 18 | 19,2 |
| Maximale | 22 | 24 | 25,3 | 28,4 | 30,2 | 31,4 |
| Moyenne | 15,4 | 17,2 | 18,6 | 21,5 | 23,4 | 24,6 |
ooo
Trelew, province de Chubut (péninsule de Valdés, Puerto Madryn)
- Printemps : Temps agréable en journée, nuits fraîches à froides.
- Été : Temps chaud en début d’après-midi, matinées et soirées agréables et nuits agréables mais fraîches.
- Automne : Journées fraîches et nuits froides.
- Hiver : Temps froid en journée et nuits très froides.
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | |
| Minimale | 14,4 | 13,4 | 10,5 | 7,1 | 3,9 | 1,5 |
| Maximale | 29,3 | 28,5 | 24,6 | 20,3 | 15,7 | 12,1 |
| Moyenne | 21,7 | 20,6 | 17,1 | 13,1 | 9,1 | 6,3 |
ooo
| Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Minimale | 0,9 | 1,8 | 4,1 | 7,5 | 10,3 | 12,7 |
| Maximale | 12,3 | 14,6 | 17,6 | 20,9 | 25,7 | 27,9 |
| Moyenne | 5,9 | 7,6 | 10,1 | 13,8 | 18 | 20,3 |
ooo
Salta, province de Salta
- Printemps : Temps agréable en journée, nuits fraîches à froides.
- Été : Temps chaud en début d’après-midi, matinées et soirées agréables et nuits agréables mais fraîches.
- Automne : Journées fraîches et nuits froides.
- Hiver : Temps agréable en début d’après-midi, frais pendant le reste de la journée, nuits froides.
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | |
| Minimale | 16,5 | 15,6 | 15,1 | 12,4 | 7,4 | 3,6 |
| Maximale | 27,3 | 26,5 | 25,1 | 22,5 | 20,4 | 18,9 |
| Moyenne | 21,3 | 20,3 | 19,3 | 16,6 | 13 | 9,9 |
ooo
| Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Minimale | 3,4 | 5,2 | 6,9 | 11,5 | 14,4 | 15 |
| Maximale | 20 | 22,5 | 23,1 | 26,8 | 27,5 | 27,5 |
| Moyenne | 10,5 | 12,7 | 14,5 | 18,9 | 20,6 | 21,1 |
ooo
Mendoza, province de Mendoza
- Printemps : Temps agréable en journée, nuits fraîches à froides.
- Été : Temps chaud en début d’après-midi, matinées et soirées agréables et nuits agréables mais fraîches.
- Automne : Journées agréables et nuits froides.
- Hiver : Journées fraîches et nuits froides.
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | |
| Minimale | 18,4 | 17,5 | 14,9 | 10,6 | 5,7 | 2,6 |
| Maximale | 32 | 30,8 | 27,2 | 23,4 | 19 | 15,5 |
| Moyenne | 25,2 | 24 | 20,8 | 16,5 | 11,7 | 8 |
ooo
| Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Minimale | 2,4 | 4,4 | 6,4 | 11,6 | 14,8 | 17,8 |
| Maximale | 14,7 | 18 | 20,4 | 25,6 | 29,2 | 31,7 |
| Moyenne | 7,8 | 10,7 | 13,3 | 18,7 | 22,2 | 25 |
ooo
Bariloche, province de Río Negro
- Printemps : Temps frais en journée, nuits très froides.
- Été : Temps agréable en début d’après-midi, frais le reste de la journée, et nuits froides.
- Automne : Journées agréables et nuits très froides.
- Hiver : Temps très froid et nuits très froides (froid intense, températures inférieures à zéro).
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | |
| Minimale | 6,4 | 5,7 | 4 | 1,8 | 0,6 | -1 |
| Maximale | 21,5 | 21,8 | 19 | 14,6 | 10,1 | 6,7 |
| Moyenne | 14,3 | 14 | 11,3 | 7,7 | 5 | 2,6 |
ooo
| Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Minimale | -1,4 | -0,9 | -0,5 | 1,1 | 3,5 | 5,4 |
| Maximale | 6,4 | 7,9 | 10,7 | 14 | 17,3 | 19,7 |
| Moyenne | 2,1 | 3 | 4,7 | 7,5 | 10,6 | 12,9 |
ooo
El Calafate, province de Santa Cruz
- Printemps : Temps frais en journée, nuits très froides.
- Été : Journées froides, et nuits froides.
- Automne : Journées agréables mais fraîches et nuits très froides.
- Hiver : Temps très froid et nuits très froides (froid intense, températures inférieures à zéro).
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | |
| Minimale | 7,8 | 7,5 | 5,2 | 2,8 | -0,3 | -2,4 |
| Maximale | 19,2 | 18,7 | 16,2 | 12,4 | 7,6 | 4,8 |
| Moyenne | 13,4 | 13,1 | 10,7 | 7,6 | 3,9 | 1,5 |
ooo
| Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Minimale | -2,8 | -1,5 | 0,1 | 2,7 | 5 | 6,6 |
| Maximale | 4,7 | 6,9 | 10,5 | 14,2 | 16,7 | 18,5 |
| Moyenne | 1,2 | 2,6 | 5,3 | 8,5 | 11,2 | 12,8 |
ooo
Ushuaia, Terre de Feu
- Printemps : Temps frais en journée, nuits très froides.
- Été : Journées froides, et nuits très froides.
- Automne : Journées très froides et nuits très froides (froid intense, températures inférieures à zéro).
- Hiver : Temps très froid et nuits très froides (froid intense, températures inférieures à zéro).
| Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | |
| Minimale | 5,7 | 5,2 | 3,5 | 2,1 | 0,1 | -1,3 |
| Maximale | 15 | 14,1 | 12,4 | 9,8 | 6,3 | 4,6 |
| Moyenne | 10,3 | 9,5 | 7,6 | 5,7 | 3,1 | 1,7 |
ooo
| Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Minimale | -1,4 | -1 | 0,5 | 2,3 | 3,9 | 4,9 |
| Maximale | 4,5 | 6,1 | 8,8 | 11,1 | 12,9 | 13,4 |
| Moyenne | 1,6 | 2,4 | 4,3 | 6,5 | 8,3 | 9,1 |
Pour découvrir ces régions et leurs attraits touristiques, contactez l’Agence Equinoxe, spécialiste de vos voyages sur mesure.


No Responses (yet)
Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.